DAFTAR PEMENANG LOMBA TANGGAL 06-07 DESEMBER 2011
DI SDN SUMBERSONO KEC. DLANGGU KAB. MOJOKERTO
DALAM RANGKA PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1433 H
| Rekapitulasi Loba Adzan 06 Desember 2011 |
| Dalam Rangka Peringatan Tahun Baru Islam 1433 H |
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai | Keterangan | ||
| 1 | Akbar Maulana | SDN | Kalen I | 166 | Peringkat | 1 |
| 2 | Khobir | SDN | Dlanggu II | 165 | Peringkat | 2 |
| 3 | Gama | SDN | Pohkecik II | 163 | Peringkat | 3 |
| 4 | Alif Fatur Rohman | SDN | Ngembeh I | 159 | Peringkat | 4 |
| 5 | Miftahul Huda | SDN | Sambilawang I | 158 | Peringkat | 5 |
| 6 | Hafid | SDN | Ngembeh III | 156 | Peringkat | 6 |
| 7 | Riki | SDN | Sumberkarang | 154 | Peringkat | 7 |
| 8 | A. Fatoni | SDN | Kedunglengkong II | 153 | Peringkat | 8 |
| 9 | A. Kurniawan | SDN | Kedunggede I | 152 | Peringkat | 9 |
| 10 | Dani | SDI | Ngembeh | 150 | Peringkat | 10 |
| 11 | Faris | SDN | Sambilawang II | 149 | Peringkat | 11 |
| 12 | Fauzi | SDN | Pohkecik I | 141 | Peringkat | 12 |
| 13 | Luki | SDN | Segunung | 140 | Peringkat | 13 |
| 14 | Alhijazi Ramadon Muzaki | SDN | Ngembeh II | 132 | Peringkat | 14 |
| 15 | Lutfi | SDN | Randugenengan | 131 | Peringkat | 15 |
| 16 | Fani | SDN | Kedunglengkong | 130 | Peringkat | 16 |
| 17 | Yufa | SDI | Ngembeh | 128 | Peringkat | 17 |
| 18 | Ifan | SDN | Punggul II | 127 | Peringkat | 18 |
| 19 | Bagus | SDN | Kedunggede II | 126 | Peringkat | 19 |
| 20 | Septian | SDN | Sumbersono | 125 | Peringkat | 20 |
| 21 | Klurniawan | SDN | Talok II | 123 | Peringkat | 21 |
| 22 | Wahyu | SDN | Randugenengan | 119 | Peringkat | 22 |
| 23 | Yuda | SDN | Tumapel | 118 | Peringkat | 23 |
| 24 | Bobi | SDN | Kalen II | 117 | Peringkat | 24 |
| 25 | Eri Fanani | SDN | Jrambe | 116 | Peringkat | 25 |
| 26 | Hafid | SDN | Sumbersono | 115 | Peringkat | 26 |
| 27 | Juliadi | SDN | Dlanggu I | 113 | Peringkat | 27 |
| REKAPITULASI LOMBA CERDAS CERMAT 07 DES 2011 |
| DALAM RANGKA PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1433 H |
| SDN | DLANGGU I | NIL | 70 | |||||||
| SDN | TUMAPEL | NIL | 90 | | SDN | TUMAPEL | NIL | 190 | ||
| SDN | MOJOKARANG | NIL | 70 | PERINGKAT 1 | ||||||
| SDN | SEGUNUNG | NIL | 80 | |||||||
| SDN | KEDUNGGEDE I | NIL | 60 | |||||||
| SDN | DLANGGU II | NIL | 90 | | SDN | DLANGGU II | NIL | 150 | ||
| SDN | SUMBERKARANG | NIL | 80 | PERINGKAT 2 | ||||||
| SDN | KALEN | NIL | 80 | |||||||
| SDN | KEDUNGLENGKONG II | NIL | 60 | |||||||
| SDN | NGEMBEH II | NIL | 100 | | SDN | NGEMBEH II | NIL | 30 | ||
| SDN | KEDUNGLENGKONG I | NIL | 80 | HARAPAN 1 | ||||||
| SDN | SAMBILAWANG II | NIL | 90 | |||||||
| SDN | NGEMBEH I | NIL | 70 | |||||||
| SDN | SUMBERSONO | NIL | 50 | |||||||
| SDN | KALEN II | NIL | 90 | | SDN | KALEN II | NIL | 60 | ||
| SDN | NGEMBEH III | NIL | 70 | PERINGKAT 3 | ||||||
| SDN | KEDUNGGEDE II | NIL | 30 | |||||||
| SDN | POHKECIK I | NIL | 60 | |||||||
| SDN | RANDUGENENGAN | NIL | 40 | |||||||
| SDN | POKECIK II | NIL | 60 | |||||||
| SDN | SAMBILAWANG I | NIL | 80 | | SDN | SAMBILAWANG I | NIL | 0 | ||
| HARAPAN 2 | ||||||||||
| | | |||||||||
| BABAK PENYISIHAN | BABAK FINAL | |||||||||
| SDN | JRAMBE | | | A | ||||||
| SDN | TALOK I | | | B | ||||||
| SDN | TALOK II | | | S | ||||||
| SDN | PUNGGUL I | | | E | ||||||
| SDN | PUNGGUL II | | | N | ||||||
0 komentar:
Posting Komentar